MEC ameaça punir 17 cursos de medicina com notas ruins; veja lista
O Ministério da Educação divulgou ontem a lista dos 17 cursos de medicina que serão supervisionados por causa das baixas notas dos seus alunos no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes).O processo de supervisão será semelhante ao que está em andamento com as áreas de direito e pedagogia. Inicialmente, os cursos serão notificados pelo ministério e terão dez dias para explicar o mau desempenho.
Depois disso, a comissão nomeada pelo MEC poderá realizar vistorias e sugerir medidas para os cursos. Se houver consenso sobre elas, será assinado um termo de compromisso; senão, a pasta poderá abrir um procedimento administrativo.
Entre as punições poderão estar o corte de vagas, já anunciado para 51 cursos de direito, ou, no limite, a suspensão de novos processos seletivos.
De qualquer maneira, segundo o MEC, os alunos já matriculados não serão afetados, já que as mudanças valem apenas para os vestibulares posteriores. Também podem ser acordadas melhorias de infra-estrutura e contratação de mais professores, por exemplo.
Quatro federais
Dos 17 cursos que serão supervisionados, quatro são de universidades federais, incluindo o mais antigo do país, o da Universidade Federal da Bahia, criado há 200 anos. Os outros três são os de Alagoas, Amazonas e Pará.
Segundo Ronaldo Mota, secretário de Educação Superior do MEC, essas instituições, como as outras, estão sujeitas a cortes de vagas –”caso essa seja a determinação da comissão”.
Ele evitou explicar o motivo do mau desempenho –o que, segundo ele, deverá ser feito pela comissão. Admitiu, porém, a possibilidade de boicote dos alunos, que, em algumas instituições, criticam a política de avaliação do MEC, em especial a elaboração de rankings.
Os cursos que serão supervisionados obtiveram notas 1 e 2, em uma escala de 1 a 5, tanto no conceito Enade, que mede o conhecimento dos universitários, como no conceito IDD, que, a partir da comparação entre o desempenho de calouros e formandos, mede quanto conhecimento as instituições agregaram ao aluno.
Além dos 17 cursos listados, há outros três que tiraram as mesmas notas, mas não serão supervisionados, pois estão sob a jurisdição de Estados e municípios. É a situação da Universidade de Taubaté e da Universidade Regional de Blumenau, ambas municipais, e da Universidade Estadual de Londrina.
O Brasil tem 175 faculdades de medicina, mas só 103 foram avaliadas –as outras ainda não têm turmas formadas ou não aderiram ao exame. “Se até 1994 tínhamos 80 faculdades de medicina, hoje temos 175, os mecanismos de autorização não estavam permitindo que o MEC proibisse o crescimento fora de propósito”, disse Adib Jatene, presidente da comissão avaliadora, referindo-se a regras mais rígidas para a aprovação de novos cursos na área publicadas recentemente. No governo Lula, foram criados 51 cursos de medicina.
Desempenho desigual
A situação das federais no Enade é desigual: embora quatro delas estejam entre as mais mal avaliadas, seis obtiveram nota máxima nos dois conceitos do exame. São elas a federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), de Goiás, de Santa Maria (RS), do Piauí e de Mato Grosso, e a Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre.
Os cursos mais bem avaliados de São Paulo foram os da Santa Casa e da Faculdade de Medicina do ABC, com quatro pontos nos dois conceitos.
A USP e a Unicamp (Campinas) não são avaliadas por decisão própria –a participação no Enade é voluntária. Já os alunos da Universidade Estadual Paulista anularam a prova.
AVALIAÇÃO DAS FACULDADES DE MEDICINA | ||||
---|---|---|---|---|
Instituição | Município | Dependência Administrativa | Conceito Enade* | IDD Conceito** |
Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Federal | 5 | 5 |
Universidade Federal de Goiás | Goiânia | Federal | 5 | 5 |
Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas Porto Alegre | Porto Alegre | Federal | 5 | 5 |
Universidade Federal de Santa Maria | Santa Maria | Federal | 5 | 5 |
Universidade Federal do Piauí | Teresina | Federal | 5 | 5 |
Universidade Federal de Mato Grosso | Cuiabá | Federal | 5 | 5 |
Escola Superior de Ciências da Saúde | Brasília | Estadual | 5 | 3 |
Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Estadual | 5 | Sem conceito* |
Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Federal | 4 | 5 |
Fundação Universidade Federal do Rio Grande | Rio Grande (RS) | Federal | 4 | 4 |
Universidade Estadual de Maringá | Maringá (PR) | Estadual | 4 | 4 |
Escola Superior de Ciências da Santa Casa de Misericórdia de Vitória | Vitória | Privada | 4 | 4 |
Faculdade Evangélica do Paraná | Curitiba | Privada | 4 | 4 |
Universidade Federal do Triângulo Mineiro | Uberaba (MG) | Federal | 4 | 4 |
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Campo Grande | Federal | 4 | 4 |
Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Federal | 4 | 4 |
Universidade de Brasília | Brasília | Federal | 4 | 4 |
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa São Paulo | São Paulo | Privada | 4 | 4 |
Pontifícia Universidade Católica do Paraná | Curitiba | Privada | 4 | 4 |
Faculdade de Medicina do ABC | Santo André (SP) | Privada | 4 | 4 |
Faculdade de Medicina de Marília | Marília (SP) | Estadual | 4 | 3 |
Universidade Federal de Santa Catarina | Florianópolis | Federal | 4 | 3 |
Universidade Federal do Ceará | Fortaleza | Federal | 4 | 3 |
Universidade Estadual do Oeste do Paraná | Cascavel (PR) | Estadual | 4 | 3 |
Universidade de Caxias do Sul | Caxias do Sul (RS) | Privada | 4 | 3 |
Universidade de Passo Fundo | Passo Fundo (RS) | Privada | 4 | 3 |
Universidade do Vale do Itajaí | Itajaí (SC) | Privada | 4 | 3 |
Universidade Estadual de Santa Cruz | Ilhéus (BA) | Estadual | 4 | 3 |
Universidade Estadual de Montes Claros | Montes Claros (MG) | Estadual | 4 | 3 |
Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora (MG) | Federal | 4 | 3 |
Pontifícia Universidade Católica de Campinas | Campinas (SP) | Privada | 4 | 2 |
Universidade Federal de Pelotas | Pelotas (RS) | Federal | 4 | 2 |
Universidade Federal de Pernambuco | Recife | Federal | 4 | Sem conceito* |
Faculdades Integradas Padre Albino | Catanduva (SP) | Privada | 4 | Sem conceito* |
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Privada | 4 | Sem conceito* |
Escola de Medicina Souza Marques | Rio de Janeiro | Privada | 3 | 4 |
Universidade do Grande Rio Professor José de Souza Herdy | Duque de Caxias (RJ) | Privada | 3 | 4 |
Universidade Estácio de Sá | Rio de Janeiro | Privada | 3 | 4 |
Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal | Campo Grande | Privada | 3 | 4 |
Universidade de Pernambuco | Recife | Estadual | 3 | 4 |
Universidade de Santo Amaro | São Paulo | Privada | 3 | 4 |
Universidade José do Rosário Vellano | Alfenas (MG) | Privada | 3 | 4 |
Universidade da Região de Joinville | Joinville (SC) | Privada | 3 | 3 |
Universidade São Francisco | Bragança Paulista (SP) | Privada | 3 | 3 |
Universidade do Extremo Sul Catarinense | Criciúma (SC) | Municipal | 3 | 3 |
Faculdade de Medicina de Petrópolis | Petrópolis (RJ) | Privada | 3 | 3 |
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Federal | 3 | 3 |
Universidade Federal da Paraíba | João Pessoa (PB) | Federal | 3 | 3 |
Centro Universitário Lusíada | Santos (SP) | Privada | 3 | 3 |
Universidade Federal do Maranhão | São Luís (MA) | Federal | 3 | 3 |
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | Sorocaba (SP) | Privada | 3 | 3 |
Universidade Católica de Brasília | Brasília | Privada | 3 | 3 |
Universidade Federal de Campina Grande | Campina Grande (PB) | Federal | 3 | 3 |
Universidade Federal de São Paulo | São Paulo | Federal | 3 | 3 |
Faculdade de Medicina de Campos | Campos dos Goytacazes (RJ) | Privada | 3 | 3 |
Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais | Belo Horizonte (MG) | Privada | 3 | 3 |
Universidade Federal de Uberlândia | Uberlândia (MG) | Federal | 3 | 3 |
Faculdade de Medicina de Itajubá | Itajubá (MG) | Privada | 3 | 2 |
Universidade Estadual do Piauí | Teresina (PI) | Estadual | 3 | 2 |
Universidade de Mogi das Cruzes | Mogi das Cruzes (SP) | Privada | 3 | 2 |
Universidade Católica de Pelotas | Pelotas (RS) | Privada | 3 | 2 |
Universidade Federal de Roraima | Boa Vista | Federal | 3 | 1 |
Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública | Salvador | Privada | 3 | Sem conceito* |
Universidade Federal do Ceará | Sobral (CE) | Federal | 3 | Sem conceito* |
Universidade Federal do Ceará | Barbalha (CE) | Federal | 3 | Sem conceito* |
Fundação Universidade Federal da Grande Dourados | Dourados (MS) | Federal | 3 | Sem conceito* |
Universidade de Cuiabá | Cuiabá (MT) | Privada | 2 | 3 |
Faculdade de Medicina de Juazeiro do Norte | Juazeiro do Norte (CE) | Privada | 2 | 3 |
Centro Universitário Barão de Mauá | Ribeirão Preto (SP) | Privada | 2 | 3 |
Universidade do Oeste Paulista | Presidente Prudente (SP) | Privada | 2 | 3 |
Universidade Federal de Sergipe | Aracaju | Federal | 2 | 3 |
Universidade Federal do Paraná | Curitiba | Federal | 2 | 3 |
Universidade do Vale do Sapucaí | Pouso Alegre (MG) | Privada | 2 | 3 |
Faculdade de Medicina de Barbacena | Barbacena (MG) | Privada | 2 | 3 |
Universidade Presidente Antônio Carlos | Juiz de Fora (MG) | Privada | 2 | 3 |
Universidade Gama Filho | Rio de Janeiro | Privada | 2 | 3 |
Faculdade de Medicina | Araguaína (TO) | Privada | 2 | 3 |
Universidade Metropolitana de Santos (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Santos (SP) | Privada | 2 | 2 |
Faculdade de Medicina do Planalto Central (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Brasília | Privada | 2 | 2 |
Centro Universitário Serra dos Órgãos (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Teresópolis (RJ) | Privada | 2 | 2 |
Universidade de Uberaba (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Uberaba (MG) | Privada | 2 | 2 |
Universidade Federal de Alagoas (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Maceió | Federal | 2 | 2 |
Universidade Severino Sombra (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Vassouras (RJ) | Privada | 2 | 2 |
Universidade Federal do Pará (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Belém | Federal | 2 | 2 |
Universidade Federal da Bahia (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Salvador | Federal | 2 | 2 |
Centro de Ensino Superior de Valença (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Valença (RJ) | Privada | 2 | 2 |
Centro Universitário de Volta Redonda (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Volta Redonda (RJ) | Privada | 2 | 2 |
Universidade de Taubaté | Taubaté (SP) | Municipal | 2 | 2 |
Universidade Luterana do Brasil (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Canoas (RS) | Privada | 2 | 1 |
Universidade de Ribeirão Preto (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Ribeirão Preto (SP) | Privada | 2 | 1 |
Universidade Federal do Amazonas (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Manaus | Federal | 2 | 1 |
Universidade Regional de Blumenau | Blumenau (SC) | Municipal | 2 | 1 |
Centro Universitário Nilton Lins (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Manaus | Privada | 1 | 2 |
Universidade Iguaçu (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Itaperuna (RJ) | Privada | 1 | 2 |
Universidade de Marília (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Marília (SP) | Privada | 1 | 1 |
Universidade Estadual de Londrina | Londrina (PR) | Estadual | 1 | 1 |
Universidade Iguaçu (PASSARÁ POR SUPERVISÃO) | Nova Iguaçu (RJ) | Privada | 1 | 1 |
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal) | Maceió | Estadual | 1 | 3 |
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho | Botucatu (SP) | Estadual | 1 | Sem conceito* |
Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | São José do Rio Preto (SP) | Estadual | 1 | Sem conceito* |
Universidade Federal do Acre | Rio Branco | Federal | 2 | Sem conceito* |
Universidade do Sul de Santa Catarina | Tubarão (SC) | Municipal | 2 | Sem conceito* |
Faculdade de Medicina do Vale do Aço | Ipatinga (MG) | Privada | 2 | Sem conceito* |
* Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, avalia o conhecimento dos alunos e tem escala de um a cinco
** Indicador de Diferença de Desempenho, mede o conhecimento agregado pelos cursos aos estudantes, e tem escala de um a cinco. É calculado a partir das notas dos formandos de 2007 e dos ingressantes de 2004
* Cursos que não participaram do Enade em 2004