Universidade Federal de Santa Catarina
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2008
Comissão Permanente do Vestibular
Vestibular 2008
Relação candidatos/vaga
Código | Nome do Curso | Geral | Candidatos Negros | Candidatos de Escola Pública | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vagas | Inscritos | C/V | Vagas | Inscritos | C/V | Vagas | Inscritos | C/V | ||
301 | ADMINISTRAÇÃO – DIURNO | 90 | 555 | 6.17 | 9 | 9 | 1.00 | 18 | 67 | 3.72 |
316 | ADMINISTRAÇÃO – NOTURNO | 90 | 987 | 10.97 | 9 | 25 | 2.78 | 18 | 187 | 10.39 |
501 | AGRONOMIA | 90 | 462 | 5.13 | 9 | 5 | 0.56 | 18 | 115 | 6.39 |
207 | ARQUITETURA E URBANISMO | 80 | 1075 | 13.44 | 8 | 16 | 2.00 | 16 | 117 | 7.31 |
451 | ARTES CÊNICAS – HAB. EM TEATRO | 30 | 167 | 5.57 | 3 | 2 | 0.67 | 6 | 39 | 6.50 |
324 | BIBLIOTECONOMIA – NOTURNO | 80 | 224 | 2.80 | 8 | 13 | 1.63 | 16 | 79 | 4.94 |
108 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 60 | 656 | 10.93 | 6 | 10 | 1.67 | 12 | 115 | 9.58 |
302 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – DIURNO | 80 | 276 | 3.45 | 8 | 6 | 0.75 | 16 | 76 | 4.75 |
317 | CIÊNCIAS CONTÁBEIS – NOTURNO | 80 | 572 | 7.15 | 8 | 8 | 1.00 | 16 | 194 | 12.13 |
208 | CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO | 100 | 624 | 6.24 | 10 | 16 | 1.60 | 20 | 124 | 6.20 |
304 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – DIURNO | 90 | 297 | 3.30 | 9 | 3 | 0.33 | 18 | 32 | 1.78 |
318 | CIÊNCIAS ECONÔMICAS – NOTURNO | 90 | 358 | 3.98 | 9 | 10 | 1.11 | 18 | 75 | 4.17 |
310 | CIÊNCIAS SOCIAIS – DIURNO | 40 | 110 | 2.75 | 4 | 3 | 0.75 | 8 | 12 | 1.50 |
320 | CIÊNCIAS SOCIAIS – NOTURNO | 40 | 151 | 3.78 | 4 | 9 | 2.25 | 8 | 33 | 4.13 |
450 | CINEMA | 30 | 270 | 9.00 | 3 | 2 | 0.67 | 6 | 35 | 5.83 |
420 | DESIGN | 60 | 598 | 9.97 | 6 | 3 | 0.50 | 12 | 78 | 6.50 |
303 | DIREITO – DIURNO | 80 | 1177 | 14.71 | 8 | 17 | 2.13 | 16 | 99 | 6.19 |
005 | DIREITO – NOTURNO | 80 | 1218 | 15.23 | 8 | 35 | 4.38 | 16 | 224 | 14.00 |
444 | EDUCAÇÃO FÍSICA – BACHARELADO | 60 | 459 | 7.65 | 6 | 13 | 2.17 | 12 | 98 | 8.17 |
404 | EDUCAÇÃO FÍSICA – LICENCIATURA | 60 | 430 | 7.17 | 6 | 13 | 2.17 | 12 | 120 | 10.00 |
101 | ENFERMAGEM | 70 | 526 | 7.51 | 7 | 22 | 3.14 | 14 | 147 | 10.50 |
220 | ENG. DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | 60 | 486 | 8.10 | 6 | 7 | 1.17 | 12 | 35 | 2.92 |
201 | ENGENHARIA CIVIL | 100 | 684 | 6.84 | 10 | 9 | 0.90 | 20 | 118 | 5.90 |
215 | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | 45 | 237 | 5.27 | 5 | 3 | 0.60 | 9 | 41 | 4.56 |
234 | ENGENHARIA DE AQÜICULTURA | 60 | 160 | 2.67 | 6 | 3 | 0.50 | 12 | 20 | 1.67 |
233 | ENGENHARIA DE MATERIAIS | 60 | 190 | 3.17 | 6 | 2 | 0.33 | 12 | 28 | 2.33 |
212 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO CIVIL | 40 | 178 | 4.45 | 4 | 1 | 0.25 | 8 | 18 | 2.25 |
213 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO ELÉTRICA | 40 | 167 | 4.18 | 4 | 3 | 0.75 | 8 | 31 | 3.88 |
214 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA | 40 | 295 | 7.38 | 4 | 2 | 0.50 | 8 | 13 | 1.63 |
202 | ENGENHARIA ELÉTRICA | 100 | 500 | 5.00 | 10 | 9 | 0.90 | 20 | 90 | 4.50 |
203 | ENGENHARIA MECÂNICA | 100 | 1117 | 11.17 | 10 | 6 | 0.60 | 20 | 135 | 6.75 |
216 | ENGENHARIA QUÍMICA | 45 | 471 | 10.47 | 5 | 5 | 1.00 | 9 | 54 | 6.00 |
211 | ENGENHARIA SANITÁRIA E AMBIENTAL | 80 | 678 | 8.48 | 8 | 5 | 0.63 | 16 | 124 | 7.75 |
102 | FARMÁCIA | 120 | 758 | 6.32 | 12 | 7 | 0.58 | 24 | 151 | 6.29 |
329 | FILOSOFIA – NOTURNO | 35 | 132 | 3.77 | 4 | 4 | 1.00 | 7 | 28 | 4.00 |
328 | FILOSOFIA – VESPERTINO/NOTURNO | 35 | 68 | 1.94 | 4 | 1 | 0.25 | 7 | 15 | 2.14 |
002 | FÍSICA – BACHARELADO – DIURNO | 45 | 106 | 2.36 | 5 | 1 | 0.20 | 9 | 22 | 2.44 |
225 | FÍSICA – LICENCIATURA – NOTURNO | 65 | 105 | 1.62 | 7 | 7 | 1.00 | 13 | 33 | 2.54 |
331 | GEOGRAFIA – DIURNO | 40 | 130 | 3.25 | 4 | 6 | 1.50 | 8 | 34 | 4.25 |
332 | GEOGRAFIA – NOTURNO | 40 | 222 | 5.55 | 4 | 11 | 2.75 | 8 | 77 | 9.63 |
326 | HISTÓRIA – DIURNO | 45 | 181 | 4.02 | 5 | 5 | 1.00 | 9 | 38 | 4.22 |
327 | HISTÓRIA – NOTURNO | 45 | 258 | 5.73 | 5 | 9 | 1.80 | 9 | 69 | 7.67 |
415 | JORNALISMO | 60 | 714 | 11.90 | 6 | 9 | 1.50 | 12 | 118 | 9.83 |
421 | LETRAS – LÍNGUA ALEMÃ | 40 | 49 | 1.23 | 4 | 1 | 0.25 | 8 | 12 | 1.50 |
423 | LETRAS – LÍNGUA ESPANHOLA | 40 | 98 | 2.45 | 4 | 2 | 0.50 | 8 | 27 | 3.38 |
424 | LETRAS – LÍNGUA FRANCESA | 40 | 103 | 2.58 | 4 | 1 | 0.25 | 8 | 21 | 2.63 |
425 | LETRAS – LÍNGUA INGLESA | 40 | 201 | 5.03 | 4 | 3 | 0.75 | 8 | 39 | 4.88 |
427 | LETRAS – LÍNGUA ITALIANA | 40 | 64 | 1.60 | 4 | 0 | 0.00 | 8 | 15 | 1.88 |
428 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA | 80 | 113 | 1.41 | 8 | 2 | 0.25 | 16 | 31 | 1.94 |
426 | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA – NOT. | 40 | 116 | 2.90 | 4 | 3 | 0.75 | 8 | 32 | 4.00 |
429 | LETRAS – SECRETARIADO EXEC. INGLÊS | 40 | 173 | 4.33 | 4 | 2 | 0.50 | 8 | 58 | 7.25 |
223 | MATEMÁTICA – LICENC. – DIURNO | 65 | 83 | 1.28 | 7 | 1 | 0.14 | 13 | 22 | 1.69 |
224 | MATEMÁTICA – LICENCIATURA – NOT. | 40 | 137 | 3.43 | 4 | 4 | 1.00 | 8 | 49 | 6.13 |
222 | MATEMÁTICA E COMPUT. CIENTÍFICA | 30 | 76 | 2.53 | 3 | 2 | 0.67 | 6 | 21 | 3.50 |
103 | MEDICINA | 100 | 4074 | 40.74 | 10 | 63 | 6.30 | 20 | 378 | 18.90 |
009 | NUTRIÇÃO | 40 | 505 | 12.63 | 4 | 8 | 2.00 | 8 | 98 | 12.25 |
333 | OCEANOGRAFIA | 30 | 632 | 21.07 | 3 | 10 | 3.33 | 6 | 114 | 19.00 |
104 | ODONTOLOGIA | 90 | 964 | 10.71 | 9 | 11 | 1.22 | 18 | 134 | 7.44 |
308 | PEDAGOGIA | 100 | 395 | 3.95 | 10 | 18 | 1.80 | 20 | 130 | 6.50 |
319 | PSICOLOGIA | 80 | 781 | 9.76 | 8 | 27 | 3.38 | 16 | 166 | 10.38 |
217 | QUÍMICA | 80 | 268 | 3.35 | 8 | 11 | 1.38 | 16 | 71 | 4.44 |
309 | SERVIÇO SOCIAL – DIURNO | 80 | 161 | 2.01 | 8 | 6 | 0.75 | 16 | 53 | 3.31 |
339 | SERVIÇO SOCIAL – NOTURNO | 60 | 316 | 5.27 | 6 | 16 | 2.67 | 12 | 133 | 11.08 |
238 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – NOTURNO | 100 | 632 | 6.32 | 10 | 13 | 1.30 | 20 | 161 | 8.05 |
502 | ZOOTECNIA | 60 | 223 | 3.72 | 6 | 3 | 0.50 | 12 | 47 | 3.92 |
Obs.: C/V – Relação Candidatos Vaga