Concursos Santa Catarina
Concursos Públicos Abertos Santa Catarina oferecem mais de 2.524 vagas.
Vagas Na Coca-Cola
Empresa Coca-Cola Contrata Aqui! Veja o Número de Vagas na Coca-Colawww.Catho.com.br/Vagas_Na_Coca-Cola
Empresa Coca-Cola Contrata Aqui! Veja o Número de Vagas na Coca-Colawww.Catho.com.br/Vagas_Na_Coca-Cola
Concurso Público | Vagas | Inscrição Até |
---|---|---|
Câmara Municipal de São João do OesteNível Médio | 1 | 16/112011 |
BRDE – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul Níveis Médio e Superior | 13 | 21/112011 |
Câmara de Cerro NegroNível Superior | 1 | 18/112011 |
Câmara de Nova ErechimNível Superior | 1 | 30/112011 |
Câmara de SiderópolisNíveis Fundamental e Médio | 4 | 11/112011 |
Câmara de TunápolisNível Fundamental | 1 | 29/112011 |
Câmara Municipal de Alto Bela VistaNíveis Fundamental e Superior | 2 | 16/112011 |
Câmara Municipal de Frei RogérioNível Superior | 1 | 18/112011 |
Câmara Municipal de ItapoáNível Médio | 1 | 22/112011 |
Câmara Municipal de Leoberto LealNíveis Fundamental e Superior | 1 | 16/112011 |
CBMSC – Corpo de Bombeiros MilitarNível Superior | 250 | 25/112011 |
Celesc Distribuição S/ANível Superior | 37 | 21/112011 |
Centrais Elétricas S. A (ELETROSUL)Aprendizes | 61 | 18/112011 |
CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia Níveis Médio e Superior | 38 | 10/112011 |
CRN-3 – Conselho Regional de Nutricionistas – 3ª RegiãoNíveis Médio e Superior | 11 | 16/112011 |
EMGEPRON – Empresa Gerencial de Projetos NavaisNível Superior | 37 | 13/112011 |
FAMCRI – Fundação do Meio Ambiente de CriciúmaTodos os níveis de escolaridade | 9 | 10/112011 |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Içara Níveis Médio e Superior | 2 | 15/122011 |
Ministério PúblicoEstágio | 12 | 29/112011 |
Polícia MilitarNível Médio | 684 | 06/122011 |
Prefeitura de Abelardo LuzTodos os níveis de escolaridade | 124 | 16/112011 |
Prefeitura de AgronômicaTodos os níveis de escolaridade | 41 | 24/112011 |
Prefeitura de Alto Bela VistaTodos os níveis de escolaridade | 8 | 16/112011 |
Prefeitura de Balneário CamboriúNíveis Médio e Superior | Várias | 11/112011 |
Prefeitura de Balneário CamboriúNível Superior | 6 | 25/112011 |
Prefeitura de BelmonteTodos os níveis de escolaridade | 3 | 18/112011 |
Prefeitura de CamboriúMédico | 4 | 30/112011 |
Prefeitura de Chapadão do LageadoNíveis Médio e Superior | Várias | 24/112011 |
Prefeitura de Cocal do SulNíveis Médio e Superior | Várias | 11/112011 |
Prefeitura de ConcórdiaNível Superior | Várias | 30/112011 |
Prefeitura de Cordilheira AltaNíveis Fundamental e Superior | 14 | 31/122011 |
Prefeitura de CorupáNível Fundamental | 2 | 10/112011 |
Prefeitura de FraiburgoMédico | Várias | 18/112011 |
Prefeitura de FraiburgoNível Fundamental | Várias | 11/112011 |
Prefeitura de FraiburgoNível Fundamental | Várias | 27/112011 |
Prefeitura de Frei RogérioNíveis Fundamental e Médio | 7 | 02/122011 |
Prefeitura de GuaramirimNível Superior | 5 | 30/112011 |
Prefeitura de GuaramirimTodos os níveis de escolaridade | 240 | 07/122011 |
Prefeitura de GuatambuTodos os níveis de escolaridade | 39 | 30/112011 |
Prefeitura de IbiramaNíveis Fundamental e Superior | 23 | 11/112011 |
Prefeitura de IbiramaNíveis Médio e Superior | 34 | 23/112011 |
Prefeitura de ImbitubaTodos os níveis de escolaridade | 44 | 02/122011 |
Prefeitura de ImbitubaTodos os níveis de escolaridade | 30 | 29/112011 |
Prefeitura de IomerêTodos os níveis de escolaridade | 18 | 16/112011 |
Prefeitura de IomerêNíveis Médio e Superior | 12 | 10/112011 |
Prefeitura de Iporã do OesteEstágio | 10 | 23/112011 |
Prefeitura de ItajaíNíveis Médio e Superior | Várias | 17/112011 |
Prefeitura de ItapoáTodos os níveis de escolaridade | 92 | 15/112011 |
Prefeitura de ItuporangaProfessor | Várias | 16/112011 |
Prefeitura de JoaçabaTodos os níveis de escolaridade | 55 | 30/112011 |
Prefeitura de LagesNível Médio | 61 | 16/112011 |
Prefeitura de LagunaTodos os níveis de escolaridade | Várias | 17/112011 |
Prefeitura de LontrasNível Superior | Várias | 21/112011 |
Prefeitura de MondaíTodos os níveis de escolaridade | Várias | 23/112011 |
Prefeitura de Morro da FumaçaNível Superior | Várias | 23/112011 |
Prefeitura de OuroTodos os níveis de escolaridade | 43 | 01/122011 |
Prefeitura de PapanduvaTodos os níveis de escolaridade | 35 | 24/112011 |
Prefeitura de Passos MaiaTodos os níveis de escolaridade | 72 | 17/112011 |
Prefeitura de PeritibaNíveis Fundamental e Superior | 4 | 25/112011 |
Prefeitura de Presidente GetúlioTodos os níveis de escolaridade | 51 | 28/112011 |
Prefeitura de Rio do SulNível Superior | Várias | 18/112011 |
Prefeitura de São joséTodos os níveis de escolaridade | Várias | 05/122011 |
Prefeitura de TunápolisAgente Comunitário de Saúde | 1 | 16/112011 |
Prefeitura de TurvoNíveis Médio e Superior | Várias | 18/112011 |
Prefeitura de UrupemaTodos os níveis de escolaridade | 34 | 10/112011 |
Prefeitura de VargeãoTodos os níveis de escolaridade | 22 | 30/112011 |
Procuradoria Geral da RepúblicaNível Superior | 126 | 22/112011 |
SAMAE – Serviço Municipal de Água e EsgotoTodos os níveis de escolaridade | 6 | 16/112011 |
SAMAE de Jaraguá do Sul |